Название регаты: | Відкритий Кубок Дніпропетровської області *Азовські берега* |
Организатор: | Александр Дикий |
Дата начала: | 2015-06-22 |
Дата окончания: | 2015-06-29 |
Место проведения (акватория): | Азовское море - Райский уголок/Бирючий/Кириловка |
Город: | Кирилловка |
Страна: | Украина |
Тип группы: | Чемпионат Украины |
учёт веса экипажа: | c учётом веса экипажа |
Ссылка: | информация о мероприятии |
Результаты регаты
Зачётная группа : "до 12 кв.м."
Общий зачёт | Место по ГБ | По приходу | катамаран | № | осн.пару-сть | ГБ | Очки | ![]() |
Общий зачёт | Место по ГБ | По приходу | катамаран | № | осн.пару-сть | ГБ | Очки | ![]() |
Заявки на участие в регате :
фильтр по зачётной группе: |
катамаран | № | тип судна | зачётная группа | страна | город | основ. па-сть | ГБ | ![]() | |
Ведьма | UA0402 | L&K-10 | до 12 кв.м. | Украина | Днепропетрвоск | 10.1 | 0.705 | ||
Рассвет | UKR92 | Даки-17 | до 12 кв.м. | Україна | Дніпропетровськ | 10.0 | 0.728 | ||
Орион | UA0801 | Индивидуальный проект | до 12 кв.м. | Украина | Запорожье | 7.3 | 0.637 | ||
Рапа Нуи | UA0407 | Индивидуальный проект | до 12 кв.м. | Украина | Кривой Рог | 11.4 | 0.722 | ||
Одарлик | ОДА 3246к | Индивидуальный проект | больше 12 кв.м. | Украина | Одесса | 12.4 | 0.649 | ||
Дикий Ветер | Д777 | КАСАТКА | больше 12 кв.м. | Украина | Днепр | 13.0 | 0.763 | ||
Гротеск | UA0403 | Простор модер-ный | до 12 кв.м. | Украина | Кривой Рог | 10.1 | 0.640 | ||
Золотце | MF-26 | Простор модер-ный | больше 12 кв.м. | Украина | Макеевка | 12.3 | 0.771 |
Всего заявок: 8