Вы не зарегистрировались или не являетесь участником МАРИНС, информация будет ограничена
----------------------------------------------------------
Итоговый подсчёт по кандидатам в Совет МАРИНС на 2015 год:
---- БЮЛЛЕТЕНЬ 1 - РАБОТА СОВЕТА -----
---- БЮЛЛЕТЕНЬ 2 - ВЫБОРЫ СОВЕТА МАРИНС --------
Всего прологосовало: 70
Процент от общего числа участников МАРИНС (464) : 15%
Количество проголосовавших по почте : 32
Процент от общего количества проголосовавших (70) : 46%
----------------------------------------------------------
Итоговый подсчёт по кандидатам в Совет МАРИНС на 2015 год:
---- БЮЛЛЕТЕНЬ 1 - РАБОТА СОВЕТА -----
голос | кол-во | % | ![]() |
удовлетворительно | 58 | 83 | |
неудовлетворительно | 6 | 9 | |
воздержался | 6 | 9 |
---- БЮЛЛЕТЕНЬ 2 - ВЫБОРЫ СОВЕТА МАРИНС --------
№ | ФИО | страна | город | за | против | возд. | ![]() |
1 | Кулик Анатолий Павлович | Россия | Новосибирск | 67 | 1 | 2 | |
2 | Солодун Алексей Юрьевич | Россиия | Екатеринбург | 65 | 1 | 4 | |
3 | Дикий Александр Викторович | Украина | Днепр | 65 | 0 | 5 | |
4 | Овсянников Дмитрий Викторович | Россия | С.-Петербург | 63 | 1 | 6 | |
5 | Фролов Сергей Борисович | Казахстан | Алматы | 63 | 0 | 7 | |
6 | Коротких Евгений Григорьевич | Украина | Луганск | 62 | 3 | 5 | |
7 | Кравченко Сергей Николаевич | Украина | Черкассы | 62 | 2 | 6 | |
8 | Яницкий Александр Валерьевич | Россия | Феодосия | 59 | 2 | 9 | |
9 | Антонов Евгений Валентинович | Украина | Харьков | 58 | 1 | 11 | |
10 | Бабиков Виктор Аркадьевич | Россия | Томск | 57 | 2 | 11 | |
11 | Кулябин Константин Павлович | Россия | Нижняя Салда | 57 | 1 | 12 | |
12 | Мельничук Сергей Степанович | Украина | Макеевка | 56 | 5 | 9 | |
13 | Андрюшин Александр Валентинович | Россия | Смоленск | 55 | 3 | 12 | |
14 | Зиброва Яна Анатольевна | Россия | Москва | 55 | 6 | 9 | |
15 | Успенский Владимир Наумович | Россия | Москва | 54 | 3 | 13 | |
16 | Лобанов Михаил Сергеевич | Россия | Иваново | 54 | 4 | 12 | |
17 | Костенко Валерий Иванович | Россия | Екатеринбург | 54 | 3 | 13 |
Всего прологосовало: 70
Процент от общего числа участников МАРИНС (464) : 15%
Количество проголосовавших по почте : 32
Процент от общего количества проголосовавших (70) : 46%